| Mandag |
1
| 2
|
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | MGP S1 | |
16.30 | 745.- | |
16.45 | | |
17.00 | MGP S2 | |
17.15 | 745.- | |
17.30 | | |
17.45 | Dmix S3 | |
18.00 | 865.- | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | "VMD" S4 | |
19.15 | 865.- | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | Show S6 | |
16.30 | 745.- | |
16.45 | | |
17.00 | Show S7 | |
17.15 | 745.- | |
17.30 | | |
17.45 | Show S8 | |
18.00 | 745.- | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | Sls 9S | Disco S9 |
19.00 | 865.- | 1340.- |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | Hip H S10 | |
16.15 | 745.- | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | "VMD" S13 | |
19.15 | 865.- | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | "VMD" S14 | |
20.15 | 865.- | |
20.30 | | |
20.45 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | MGP S15 | |
16.15 | 465.- | |
16.30 | "VMD" S16 | |
16.45 | 1170.- | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | Dmix S17 | |
18.15 | 730.- | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
|
| Fredag |
1
| 2
|
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
|
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
|
| Søndag |
1
| 2
|
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
|